1 cuota de $1.490.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.490.000,00 |
2 cuotas de $878.951,00 | Total $1.757.902,00 | |
3 cuotas de $599.476,67 | Total $1.798.430,00 | |
6 cuotas de $330.159,17 | Total $1.980.955,00 | |
9 cuotas de $244.856,67 | Total $2.203.710,00 | |
12 cuotas de $200.529,17 | Total $2.406.350,00 | |
24 cuotas de $149.000,00 | Total $3.576.000,00 |
3 cuotas de $634.889,00 | Total $1.904.667,00 | |
6 cuotas de $349.653,33 | Total $2.097.920,00 |
3 cuotas de $641.494,67 | Total $1.924.484,00 | |
6 cuotas de $352.161,50 | Total $2.112.969,00 | |
9 cuotas de $263.514,78 | Total $2.371.633,00 | |
12 cuotas de $215.814,08 | Total $2.589.769,00 |
18 cuotas de $165.911,50 | Total $2.986.407,00 |
Este monitor multiparamétrico es ideal para el seguimiento de adultos, pediátricos y neonatos. Incluye:
Parámetros Estándar: ECG (5 conexiones), SpO2, NIBP, TEMP, frecuencia cardíaca y pulso.
Opcionales: Presión invasiva y capnografía.
Pantalla: 12.1'' TFT LCD de alta resolución, mostrando hasta 7 formas de onda.
Portátil: Con batería de litio recargable para facilitar el transporte.
Funcionalidades: Gráficas de 72 horas, almacenamiento de 500 medidas de NIBP y análisis de arritmias.