| 1 cuota de $1.990.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.990.000,00 |
| 2 cuotas de $1.173.901,00 | Total $2.347.802,00 | |
| 3 cuotas de $800.643,33 | Total $2.401.930,00 | |
| 6 cuotas de $440.950,83 | Total $2.645.705,00 | |
| 9 cuotas de $327.023,33 | Total $2.943.210,00 | |
| 12 cuotas de $267.820,83 | Total $3.213.850,00 | |
| 24 cuotas de $199.000,00 | Total $4.776.000,00 |
| 3 cuotas de $847.939,00 | Total $2.543.817,00 | |
| 6 cuotas de $466.986,67 | Total $2.801.920,00 |
| 3 cuotas de $856.761,33 | Total $2.570.284,00 | |
| 6 cuotas de $470.336,50 | Total $2.822.019,00 | |
| 9 cuotas de $351.942,56 | Total $3.167.483,00 | |
| 12 cuotas de $288.234,92 | Total $3.458.819,00 |
| 18 cuotas de $221.586,50 | Total $3.988.557,00 |
Este monitor multiparamétrico es ideal para el seguimiento de adultos, pediátricos y neonatos. Incluye:
Parámetros Estándar: ECG (5 conexiones), SpO2, NIBP, TEMP, frecuencia cardíaca y pulso.
Opcionales: Presión invasiva y capnografía.
Pantalla: 12.1'' TFT LCD de alta resolución, mostrando hasta 7 formas de onda.
Portátil: Con batería de litio recargable para facilitar el transporte.
Funcionalidades: Gráficas de 72 horas, almacenamiento de 500 medidas de NIBP y análisis de arritmias.
