1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
2 cuotas de $21.531,35 | Total $43.062,70 | |
3 cuotas de $14.685,17 | Total $44.055,50 | |
6 cuotas de $8.087,79 | Total $48.526,75 | |
9 cuotas de $5.998,17 | Total $53.983,50 | |
12 cuotas de $4.912,29 | Total $58.947,50 | |
24 cuotas de $3.650,00 | Total $87.600,00 |
3 cuotas de $15.552,65 | Total $46.657,95 | |
6 cuotas de $8.565,33 | Total $51.392,00 |
3 cuotas de $15.714,47 | Total $47.143,40 | |
6 cuotas de $8.626,78 | Total $51.760,65 | |
9 cuotas de $6.455,23 | Total $58.097,05 | |
12 cuotas de $5.286,72 | Total $63.440,65 |
18 cuotas de $4.064,28 | Total $73.156,95 |
PRODUCTO: Saturómetro Oxímetro Pulso Dedo Con Correa CONTEC CMS50D
El oxímetro CMS50D cuenta con tecnología de inspección de oxihemoglobina fotoeléctrica que se adopta de acuerdo con la tecnología Capacity Pulse Scanning & Recording. Este dispositivo se puede utilizar para medir la saturación de oxígeno del pulso y la frecuencia del pulso a través del dedo. Es adecuado para uso en familia, hospitales, barras de oxígeno, salud comunitaria y cuidado físico en el deporte (se recomienda usar antes o después de hacer deporte, no durante).
No vienen incluidas las pilas.
CARACTERÍSTICAS
- Integrado con sonda de SpO2 y módulo de visualización de procesamiento.
- Pequeño en volumen, ligero en peso y cómodo de llevar.
- El funcionamiento del producto es simple, de bajo consumo de energía.
- Visualización del valor de SpO2.
- Visualización del valor de la frecuencia del pulso, visualización del gráfico de barras.
- Indicación de bajo voltaje: el indicador de bajo voltaje aparece antes de funcionar de manera anormal debido al bajo voltaje.
- Se pueden seleccionar varios colores de cubierta.
- Usa 2 pilas AAA.
No vienen incluidas las pilas.