| 1 cuota de $39.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990,00 |
| 2 cuotas de $23.590,10 | Total $47.180,20 | |
| 3 cuotas de $16.089,31 | Total $48.267,93 | |
| 6 cuotas de $8.861,12 | Total $53.166,71 | |
| 9 cuotas de $6.571,69 | Total $59.145,21 | |
| 12 cuotas de $5.381,99 | Total $64.583,85 | |
| 24 cuotas de $3.999,00 | Total $95.976,00 |
| 3 cuotas de $17.039,74 | Total $51.119,22 | |
| 6 cuotas de $9.384,32 | Total $56.305,92 |
| 3 cuotas de $17.217,03 | Total $51.651,08 | |
| 6 cuotas de $9.451,64 | Total $56.709,82 | |
| 9 cuotas de $7.072,45 | Total $63.652,08 | |
| 12 cuotas de $5.792,22 | Total $69.506,62 |
| 18 cuotas de $4.452,89 | Total $80.151,96 |
PRODUCTO: Saturómetro Oxímetro Pulso Dedo Con Correa CONTEC CMS50D
El oxímetro CMS50D cuenta con tecnología de inspección de oxihemoglobina fotoeléctrica que se adopta de acuerdo con la tecnología Capacity Pulse Scanning & Recording. Este dispositivo se puede utilizar para medir la saturación de oxígeno del pulso y la frecuencia del pulso a través del dedo. Es adecuado para uso en familia, hospitales, barras de oxígeno, salud comunitaria y cuidado físico en el deporte (se recomienda usar antes o después de hacer deporte, no durante).
No vienen incluidas las pilas.
CARACTERÍSTICAS
- Integrado con sonda de SpO2 y módulo de visualización de procesamiento.
- Pequeño en volumen, ligero en peso y cómodo de llevar.
- El funcionamiento del producto es simple, de bajo consumo de energía.
- Visualización del valor de SpO2.
- Visualización del valor de la frecuencia del pulso, visualización del gráfico de barras.
- Indicación de bajo voltaje: el indicador de bajo voltaje aparece antes de funcionar de manera anormal debido al bajo voltaje.
- Se pueden seleccionar varios colores de cubierta.
- Usa 2 pilas AAA.
No vienen incluidas las pilas.
