| 1 cuota de $33.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.000,00 |
| 2 cuotas de $19.466,70 | Total $38.933,40 | |
| 3 cuotas de $13.277,00 | Total $39.831,00 | |
| 6 cuotas de $7.312,25 | Total $43.873,50 | |
| 9 cuotas de $5.423,00 | Total $48.807,00 | |
| 12 cuotas de $4.441,25 | Total $53.295,00 | |
| 24 cuotas de $3.300,00 | Total $79.200,00 |
| 3 cuotas de $14.061,30 | Total $42.183,90 | |
| 6 cuotas de $7.744,00 | Total $46.464,00 |
| 3 cuotas de $14.207,60 | Total $42.622,80 | |
| 6 cuotas de $7.799,55 | Total $46.797,30 | |
| 9 cuotas de $5.836,23 | Total $52.526,10 | |
| 12 cuotas de $4.779,78 | Total $57.357,30 |
| 18 cuotas de $3.674,55 | Total $66.141,90 |
PRODUCTO: Saturómetro Oxímetro Pulso Dedo Con Correa CONTEC CMS50D
El oxímetro CMS50D cuenta con tecnología de inspección de oxihemoglobina fotoeléctrica que se adopta de acuerdo con la tecnología Capacity Pulse Scanning & Recording. Este dispositivo se puede utilizar para medir la saturación de oxígeno del pulso y la frecuencia del pulso a través del dedo. Es adecuado para uso en familia, hospitales, barras de oxígeno, salud comunitaria y cuidado físico en el deporte (se recomienda usar antes o después de hacer deporte, no durante).
No vienen incluidas las pilas.
CARACTERÍSTICAS
- Integrado con sonda de SpO2 y módulo de visualización de procesamiento.
- Pequeño en volumen, ligero en peso y cómodo de llevar.
- El funcionamiento del producto es simple, de bajo consumo de energía.
- Visualización del valor de SpO2.
- Visualización del valor de la frecuencia del pulso, visualización del gráfico de barras.
- Indicación de bajo voltaje: el indicador de bajo voltaje aparece antes de funcionar de manera anormal debido al bajo voltaje.
- Se pueden seleccionar varios colores de cubierta.
- Usa 2 pilas AAA.
No vienen incluidas las pilas.
